2015 Draft

ID Unq_Pos player Round Pick GFL
1 RB Todd Gurley 1 1 pit
2 WR2 T.Y. Hilton 1 2 oak
3 RB/WR1 Amari Cooper 1 3 ten
4 RB Ameer Abdullah 1 4 ind
5 RB/WR1 Mark Ingram 1 5 dal
6 RB/WR1 Melvin Gordon 1 6 cin
7 RB Jonathan Stewart 1 7 sea
8 RB/WR1 Jeremy Maclin 1 8 den
9 DT/LB/CB Sean Lee 1 9 stl
10 WR1 Kevin White 1 10 phi
11 LB3 Shaq Thompson 1 11 chi
12 LB2 Stephone Anthony 1 12 buf
13 RB T.J. Yeldon 1 13 no
14 WR2 Jordan Matthews 1 14 cle
15 WR2 Devin Funchess 1 15 min
16 LB2 Jelani Jenkins 1 16 gb
17 LB3 Eric Kendricks 1 17 jax
18 DT Aaron Donald 1 18 sf
19 DT Gerald McCoy 1 19 bal
20 WR1 Nelson Agholor 1 20 was
21 LB2 K.J. Wright 1 21 nyw
22 RB Doug Martin 1 22 det
23 DT/LB/CB Brian Orakpo 1 23 nym
24 SA1 Tyrann Mathieu 1 24 hou
25 LB3 Benardrick McKinney 1 25 car
26 LB2 Sean Weatherspoon 1 26 kc
27 WR2 Vincent Jackson 1 27 atl
28 DE1 Calais Campbell 1 28 ne
29 LB3 Derrick Morgan 1 29 mia
30 DE2 Vic Beasley 1 30 ind
31 LB2 Melvin Ingram 1 31 tb
32 LB2 Zach Brown 1 32 sd
33 QB Jameis Winston 2 1 ten
34 RB/WR2 David Cobb 2 2 was
35 QB Marcus Mariota 2 3 buf
36 WR2 Torrey Smith 2 4 pit
37 WR2 Andre Johnson 2 5 sea
38 SA1 John Cyprien 2 6 chi
39 CB1 Jason McCourty 2 7 oak
40 WR2 Jarvis Landry 2 8 no
41 LB2 Keenan Robinson 2 9 den
42 RB/WR1 DeVante Parker 2 10 jax
43 WR2 Martellus Bennett 2 11 phi
44 DE1 Muhammad Wilkerson 2 12 stl
45 RB/WR1 Tevin Coleman 2 13 ind
46 CB1 Prince Amukamara 2 14 gb
47 DE1 Jacquies Smith 2 15 dal
48 SA2 Michael Griffin 2 16 cle
49 RB Andre Ellington 2 17 min
50 LB2 Brandon Graham 2 18 cin
51 LB2 Sio Moore 2 19 bal
52 DE1 Olivier Vernon 2 20 sf
53 SA2 Tashaun Gipson 2 21 nyw
54 DE1 Damontre Moore 2 22 det
55 LB3 Pernell McPhee 2 23 nym
56 LB2 Jameel McClain 2 24 hou
57 DT/LB/CB Jon Bostic 2 25 car
58 LB3 Anthony Hitchens 2 26 kc
59 SA1 Malcolm Jenkins 2 27 atl
60 DE2 Chris Long 2 28 ne
61 SA1 Glover Quin 2 29 mia
62 DT Geno Atkins 2 30 ari
63 LB3 Bruce Irvin 2 31 tb
64 RB/WR1 Davante Adams 2 32 sd
65 RB/WR2 Roddy White 3 1 ten
66 LB2 Bud Dupree 3 2 was
67 SA1 Ha Ha Clinton-Dix 3 3 buf
68 DT/LB/CB Sam Barrington 3 4 pit
69 LB3 Kwon Alexander 3 5 sea
70 CB1 Aqib Talib 3 6 chi
71 LB3 Dont'a Hightower 3 7 oak
72 LB2 Manti Te'o 3 8 no
73 LB3 Jerod Mayo 3 9 den
74 SA1 Landon Collins 3 10 jax
75 SA2 Jairus Byrd 3 11 phi
76 RB/WR1 Isaiah Crowell 3 12 stl
77 LB3 Jeremiah Attaochu 3 13 ind
78 DE1 Jurrell Casey 3 14 gb
79 WR2 Greg Olsen 3 15 dal
80 CB1 Joe Haden 3 16 cle
81 DE1 Corey Liuget 3 17 min
82 WR2 Michael Floyd 3 18 cin
83 QB Ryan Fitzpatrick 3 19 bal
84 SA1 Antoine Bethea 3 20 ind
85 LB3 Junior Galette 3 21 nyw
86 WR2 Brandon LaFell 3 22 det
87 WR1 Steve Johnson 3 23 nym
88 SA2 Earl Thomas 3 24 hou
89 CB1 Johnathan Joseph 3 25 car
90 DE1 Fletcher Cox 3 26 kc
91 SA2 Reggie Nelson 3 27 atl
92 LB2 David Hawthorne 3 28 ne
93 SA2 Kenny Vaccaro 3 29 mia
94 WR2 Travis Kelce 3 30 ari
95 DT/LB/CB Danny Lansanah 3 31 tb
96 CB1 Vontae Davis 3 32 sd
97 DE1 Cameron Heyward 4 1 ten
98 LB3 Shane Ray 4 2 was
99 WR2 Robert Woods 4 3 buf
100 RB/WR1 LeGarrette Blount 4 4 pit
101 SA1 Da'Norris Searcy 4 5 sea
102 SA2 Barry Church 4 6 chi
103 SA1 Charles Woodson 4 7 oak
104 LB3 Christian Kirksey 4 8 no
105 SA1 Donte Whitner 4 9 den
106 SA2 T.J. Ward 4 10 jax
107 CB1 Bradley Roby 4 11 phi
108 RB/WR2 Rashad Jennings 4 12 stl
109 DT/LB/CB Barkevious Mingo 4 13 ind
110 SA1 Mark Barron 4 14 gb
111 SA1 James Ihedigbo 4 15 dal
112 DE2 Chris Clemons 4 16 cle
113 DE2 Vinny Curry 4 17 min
114 LB3 Whitney Mercilus 4 18 cin
115 RB/WR1 Alfred Blue 4 19 bal
116 WR1 Brian Quick 4 20 sf
117 DE1 Demarcus Lawrence 4 21 nyw
118 DE2 Kony Ealy 4 22 det
119 SA1 Devin McCourty 4 23 nym
120 DE1 Jared Allen 4 24 hou
121 RB/WR1 Mohamed Sanu 4 25 car
122 DT/LB/CB Za'Darius Smith 4 26 kc
123 RB Tre Mason 4 27 atl
124 DT Johnathan Hankins 4 28 ne
125 DT/LB/CB Alex Okafor 4 29 mia
126 CB1 Chris Harris 4 30 ari
127 RB Ryan Mathews 4 31 tb
128 DT Leonard Williams 4 32 sd
129 RB Devonta Freeman 5 1 ten
130 DT/LB/CB Josh Mauga 5 2 was
131 LB3 Quinton Coples 5 3 buf
132 RB/WR2 Delanie Walker 5 4 pit
133 RB/WR1 Doug Baldwin 5 5 sea
134 WR2 Breshad Perriman 5 6 chi
135 CB2 Kyle Fuller 5 7 oak
136 RB/WR1 Kenny Stills 5 8 no
137 RB/WR2 Pierre Garcon 5 9 den
138 RB/WR2 Coby Fleener 5 10 jax
139 QB Brian Hoyer 5 11 phi
140 WR1 Michael Crabtree 5 12 stl
141 SA2 J.J. Wilcox 5 13 ind
142 QB Tyrod Taylor 5 14 gb
143 DE2 Justin Tuck 5 15 dal
144 CB2 Brent Grimes 5 16 cle
145 RB/WR1 Dorial Green-Beckham 5 17 min
146 SA1 Eric Reid 5 18 cin
147 LB3 Jon Beason 5 19 bal
148 WR2 Marqise Lee 5 20 sf
149 DT/LB/CB Emmanuel Lamur 5 21 nyw
150 SA1 William Moore 5 22 det
151 SA2 Mike Mitchell 5 23 nym
152 DT Tyrunn Walker 5 24 hou
153 RB/WR2 Malcom Floyd 5 25 car
154 WR2 Markus Wheaton 5 26 kc
155 CB1 Alterraun Verner 5 27 atl
156 SA1 Kam Chancellor 5 28 ne
157 RB Matt Jones 5 29 mia
158 DT/LB/CB Kyle Williams 5 30 ari
159 SA1 George Iloka 5 31 tb
160 SA1 Calvin Pryor 5 32 sd
161 CB1 Janoris Jenkins 6 1 ten
162 SA1 Kendrick Lewis 6 2 was
163 DE1 Timmy Jernigan 6 3 buf
164 SA1 Deone Bucannon 6 4 pit
165 DT Sharrif Floyd 6 5 sea
166 RB Bishop Sankey 6 6 chi
167 DT/LB/CB Tahir Whitehead 6 7 oak
168 SA1 Robert Blanton 6 8 no
169 CB1 Desmond Trufant 6 9 den
170 RB David Johnson 6 10 jax
171 BENCH1 Greg Hardy 6 11 phi
172 SA1 Shamarko Thomas 6 12 stl
173 CB1 Xavier Rhodes 6 13 ind
174 CB2 Jason Verrett 6 14 gb
175 LB3 Jarvis Jones 6 15 dal
176 RB/WR1 Eddie Royal 6 16 cle
177 SA2 Eric Berry 6 17 min
178 DT/LB/CB Brooks Reed 6 18 cin
179 DE2 Desmond Bryant 6 19 bal
180 RB/WR1 Charles Clay 6 20 sf
181 CB1 William Gay 6 21 nyw
182 RB/WR1 Darren McFadden 6 22 det
183 WR2 Julius Thomas 6 23 nym
184 CB1 Byron Jones 6 24 hou
185 CB2 Greg Toler 6 25 car
186 CB1 Corey Graham 6 26 kc
187 DE1 Randy Gregory 6 27 atl
188 LB3 Trent Murphy 6 28 ne
189 DE1 Cliff Avril 6 29 mia
190 BENCH1 Aaron Lynch 6 30 ari
191 RB/WR1 Duke Johnson 6 31 tb
192 CB2 Darius Slay 6 32 sd
193 SA1 Dashon Goldson 7 1 ten
194 DE2 Malik Jackson 7 2 was
195 RB/WR2 Andre Holmes 7 3 buf
196 DE1 Arthur Jones 7 4 pit
197 DE2 Jared Crick 7 5 sea
198 RB/WR1 Phillip Dorsett 7 6 chi
199 SA2 Marcus Gilchrist 7 7 oak
200 DT Haloti Ngata 7 8 no
201 DT/LB/CB J.T. Thomas 7 9 den
202 DT/LB/CB Kevin Minter 7 10 jax
203 RB/WR1 Cody Latimer 7 11 phi
204 WR2 Jason Witten 7 12 stl
205 DT Sen'Derrick Marks 7 13 ind
206 SA2 Ron Parker 7 14 gb
207 CB1 Richard Sherman 7 15 dal
208 LB2 Markus Golden 7 16 cle
209 CB1 Charles Tillman 7 17 min
210 DE2 Frank Clark 7 18 cin
211 RB/WR2 James White 7 19 bal
212 CB1 Patrick Peterson 7 20 sf
213 WR2 Marvin Jones 7 21 nyw
214 LB3 Rolando McClain 7 22 det
215 RB/WR1 Rueben Randle 7 23 nym
216 WR2 Allen Hurns 7 24 hou
217 SA1 Duke Williams 7 25 car
218 SA2 Will Hill 7 26 kc
219 DT/LB/CB Dan Skuta 7 27 atl
220 CB1 Johnthan Banks 7 28 ne
221 RB/WR1 Zach Ertz 7 29 mia
222 SA1 Tre Boston 7 30 ari
223 RB/WR2 Andre Williams 7 31 tb
224 DT/LB/CB Sean Smith 7 32 sd
225 DT/LB/CB Anthony Spencer 8 1 ten
226 CB1 Malcolm Butler 8 2 was
227 DT/LB/CB Christian Jones 8 3 buf
228 CB1 Casey Hayward 8 4 pit
229 CB1 DeAngelo Hall 8 5 sea
230 CB2 Dre Kirkpatrick 8 6 chi
231 RB/WR1 Tyler Eifert 8 7 oak
232 CB1 Tramon Williams 8 8 no
233 SA2 Roman Harper 8 9 den
234 CB1 Jerraud Powers 8 10 jax
235 DT Dontari Poe 8 11 phi
236 CB1 Leodis McKelvin 8 12 stl
237 WR2 Tyler Lockett 8 13 ind
238 BENCH1 Dante Fowler 8 14 gb
239 RB/WR2 Jordan Cameron 8 15 dal
240 LB3 Donald Butler 8 16 cle
241 CB2 Marcus Peters 8 17 min
242 SA2 Bradley McDougald 8 18 cin
243 WR2 Terrance Williams 8 19 bal
244 RB C.J. Spiller 8 20 sf
245 DE2 Mario Jr. Edwards 8 21 nyw
246 CB1 Kareem Jackson 8 22 det
247 CB1 Sam Shields 8 23 nym
248 CB2 Trae Waynes 8 24 hou
249 BENCH1 Hau'oli Kikaha 8 25 car
250 DE2 Jay Ratliff 8 26 kc
251 RB/WR1 Brandon Coleman 8 27 atl
252 RB/WR2 Joique Bell 8 28 ne
253 RB/WR2 Cecil Shorts 8 29 mia
254 CB2 Stephon Gilmore 8 30 ari
255 CB1 Josh Norman 8 31 tb
256 SA2 Aaron Williams 8 32 sd
257 SA2 Rahim Moore 9 1 ten
258 BENCH1 Rey Maualuga 9 2 was
259 DE2 Akiem Hicks 9 3 buf
260 CB2 D.J. Hayden 9 4 pit
261 CB2 Lardarius Webb 9 5 sea
262 DT/LB/CB Koa Misi 9 6 chi
263 DE1 Jabaal Sheard 9 7 oak
264 CB2 Jimmy Smith 9 8 no
265 CB2 Will Davis 9 9 den
266 BENCH1 Denzel Perryman 9 10 jax
267 RB/WR2 Jaelen Strong 9 11 phi
268 CB2 Brandon Flowers 9 12 stl
269 RB/WR2 Josh Huff 9 13 ind
270 DE2 Frank Alexander 9 14 gb
271 SA2 Mike Adams 9 15 dal
272 DT/LB/CB Ahmad Brooks 9 16 cle
273 LB3 Wesley Woodyard 9 17 min
274 CB1 Davon House 9 18 cin
275 CB1 Trumaine Johnson 9 19 bal
276 SA1 Rashad Johnson 9 20 sf
277 RB/WR1 Andrew Hawkins 9 21 nyw
278 DT/LB/CB Mike Mohamed 9 22 det
279 DT Clinton McDonald 9 23 nym
280 RB/WR2 Kenny Britt 9 24 hou
281 SA2 Nate Allen 9 25 car
282 RB/WR1 Jarius Wright 9 26 kc
283 DE2 Jason Hatcher 9 27 atl
284 CB2 Logan Ryan 9 28 ne
285 DE2 Randy Starks 9 29 mia
286 SA2 Rodney McLeod 9 30 ari
287 SA2 Dwight Lowery 9 31 tb
288 LB3 Manny Lawson 9 32 sd
289 CB2 Brandon Browner 10 1 ten
290 WR2 Hakeem Nicks 10 2 was
291 CB1 Ronald Darby 10 3 buf
292 DE2 Jeremy Mincey 10 4 pit
293 RB/WR2 Kyle Rudolph 10 5 sea
294 RB/WR2 Austin Seferian-Jenkins 10 6 chi
295 DE2 Adrian Clayborn 10 7 oak
296 RB/WR2 Dwayne Allen 10 8 no
297 BENCH1 Brian Hartline 10 9 den
298 CB2 Keenan Lewis 10 10 jax
299 BENCH2 Ryan Mallett 10 11 phi
300 DE2 George Johnson 10 12 stl
301 BENCH1 Arthur Moats 10 13 ind
302 BENCH2 Matt Cassel 10 14 gb
303 CB2 Bene Benwikere 10 15 dal
304 RB/WR2 Dwayne Bowe 10 16 cle
305 RB/WR2 Dexter McCluster 10 17 min
306 BENCH1 Mark Sanchez 10 18 cin
307 BENCH1 Geno Smith 10 19 bal
308 CB2 Robert Alford 10 20 sf
309 BENCH1 Arik Armstead 10 21 nyw
310 BENCH1 Jared Odrick 10 22 det
311 CB2 Byron Maxwell 10 23 nym
312 LB3 A.J. Klein 10 24 hou
313 BENCH2 Sammie Coates 10 25 car
314 CB2 Orlando Scandrick 10 26 kc
315 CB2 Dominique Rodgers-Cromartie 10 27 atl
316 SA2 Ryan Mundy 10 28 ne
317 CB1 Cary Williams 10 29 mia
318 QB Johnny Manziel 10 30 ari
319 BENCH1 Akeem Ayers 10 31 tb
320 BENCH1 Jimmy Garoppolo 10 32 sd
321 BENCH1 Sheldon Richardson 11 1 ten
322 CB2 Rashean Mathis 11 2 was
323 CB2 Aaron Colvin 11 3 buf
324 BENCH1 Jonas Gray 11 4 pit
325 SA2 Duke Ihenacho 11 5 sea
326 DE2 Mike Daniels 11 6 chi
327 RB/WR2 Eric Ebron 11 7 oak
328 SA2 Patrick Chung 11 8 no
329 RB Lorenzo Taliaferro 11 9 den
330 DE1 Wes Horton 11 10 jax
331 CB2 Buster Skrine 11 11 phi
332 BENCH1 Benny Cunningham 11 12 stl
333 BENCH2 Albert Wilson 11 13 ind
334 DT Domata Peko 11 14 gb
335 DT/LB/CB Shea McClellin 11 15 dal
336 RB Shane Vereen 11 16 cle
337 DT Sean Lissemore 11 17 min
338 BENCH2 Robert Griffin III 11 18 cin
339 BENCH2 Danny Woodhead 11 19 bal
340 RB/WR2 Virgil Green 11 20 sf
341 CB2 Darrelle Revis 11 21 nyw
342 BENCH2 Charles Sims 11 22 det
343 DE2 Kendall Reyes 11 23 nym
344 DE2 Andre Branch 11 24 hou
345 RB Jay Ajayi 11 25 car
346 BENCH1 Michael Wilhoite 11 26 kc
347 RB/WR2 Marquess Wilson 11 27 atl
348 QB Josh McCown 11 28 ne
349 CB2 Adam Jones 11 29 mia
350 RB/WR1 Josh Hill 11 30 ari
351 WR2 Jermaine Kearse 11 31 tb
352 BENCH2 Jonathan Newsome 11 32 sd
353 BENCH2 Antonio Gates 12 1 ten
354 SA2 Walter Thurmond 12 2 was
355 BENCH1 Josh Robinson 12 3 buf
356 SA2 Major Wright 12 4 pit
357 BENCH1 Cameron Artis-Payne 12 5 sea
358 DT Tyrone Crawford 12 6 chi
359 BENCH1 Stephen Paea 12 7 oak
360 BENCH1 Denard Robinson 12 8 no
361 BENCH2 Willie Young 12 9 den
362 BENCH2 Riley Cooper 12 10 jax
363 DE2 Letroy Guion 12 11 phi
364 SA2 Brock Vereen 12 12 stl
365 CB2 Tramaine Brock 12 13 ind
366 RB/WR2 Owen Daniels 12 14 gb
367 DT Danny Shelton 12 15 dal
368 BENCH1 Bashaud Breeland 12 16 cle
369 BENCH1 Stevie Brown 12 17 min
370 RB/WR2 Reggie Bush 12 18 cin
371 SA2 Sergio Brown 12 19 bal
372 BENCH1 Reggie Wayne 12 20 sf
373 RB/WR2 Leonard Hankerson 12 21 nyw
374 RB/WR2 Jordan Reed 12 22 det
375 BENCH1 Vincent Rey 12 23 nym
376 BENCH1 Nick Toon 12 24 hou
377 BENCH3 Percy Harvin 12 25 car
378 RB/WR2 Cole Beasley 12 26 kc
379 BENCH1 Dannell Ellerbe 12 27 atl
380 BENCH1 DeAngelo Williams 12 28 ne
381 BENCH1 Harry Douglas 12 29 mia
382 RB/WR2 Cordarrelle Patterson 12 30 ari
383 BENCH2 Devin Smith 12 31 tb
384 RB/WR2 Derek Carrier 12 32 sd
385 BENCH3 Kyle Van Noy 13 1 ten
386 DT Star Lotulelei 13 2 was
387 SA2 Adrian Amos 13 3 buf
388 DT Cullen Jenkins 13 4 pit
389 DT/LB/CB Tim Jennings 13 5 sea
390 BENCH1 Jerick McKinnon 13 6 chi
391 BENCH2 Erik Walden 13 7 oak
392 DT/LB/CB Brandon Carr 13 8 no
393 BENCH3 Javorius Allen 13 9 den
394 BENCH3 Terrance West 13 10 jax
395 LB3 Jason Trusnik 13 11 phi
396 BENCH2 Terence Newman 13 12 stl
397 BENCH3 Shaun Hill 13 13 ind
398 LB3 Kelvin Sheppard 13 14 gb
399 BENCH1 Jordan Hill 13 15 dal
400 DT Dominique Easley 13 16 cle
401 DT/LB/CB Will Compton 13 17 min
402 BENCH3 Chris McCain 13 18 cin
403 DT/LB/CB Philip Wheeler 13 19 bal
404 BENCH2 Nickell Robey 13 20 sf
405 DT Kawann Short 13 21 nyw
406 SA2 Tony Jefferson 13 22 det
407 RB/WR2 Roy Helu 13 23 nym
408 DT/LB/CB Brandon Boykin 13 24 hou
409 DE1 Kroy Biermann 13 25 car
410 BENCH2 Vernon Davis 13 26 kc
411 BENCH2 Heath Miller 13 27 atl
412 BENCH2 Kirk Cousins 13 28 ne
413 BENCH2 Audie Cole 13 29 mia
414 BENCH2 Fred Jackson 13 30 ari
415 CB2 Shareece Wright 13 31 tb
416 BENCH3 Jake Ryan 13 32 sd
417 DE2 Kendall Langford 14 1 ten
418 BENCH2 DeMeco Ryans 14 2 was
419 BENCH2 Quinten Rollins 14 3 buf
420 BENCH2 Chris Conley 14 4 pit
421 BENCH2 Antonio Cromartie 14 5 sea
422 BENCH2 Robert Ayers 14 6 chi
423 BENCH3 T.J. Carrie 14 7 oak
424 BENCH2 Chris Culliver 14 8 no
425 DE2 Brian Robison 14 9 den
426 DT Linval Joseph 14 10 jax
427 BENCH3 Scott Chandler 14 11 phi
428 DT Michael Brockers 14 12 stl
429 BENCH4 Preston Smith 14 13 ind
430 DT/LB/CB Bennie Logan 14 14 gb
431 BENCH2 Khiry Robinson 14 15 dal
432 BENCH2 Calvin Pace 14 16 cle
433 BENCH2 Danny Amendola 14 17 min
434 CB2 Nolan Carroll 14 18 cin
435 CB2 Perrish Cox 14 19 bal
436 BENCH3 Lamarr Houston 14 20 sf
437 BENCH2 Bilal Powell 14 21 nyw
438 CB2 Cortez Allen 14 22 det
439 BENCH2 Taylor Gabriel 14 23 nym
440 BENCH2 Terrance Knighton 14 24 hou
441 DE2 DaQuan Jones 14 25 car
442 BENCH3 Bradley Fletcher 14 26 kc
443 BENCH3 Demetrius McCray 14 27 atl
444 DT/LB/CB Craig Robertson 14 28 ne
445 BENCH3 Stedman Bailey 14 29 mia
446 BENCH3 Jared Cook 14 30 ari
447 DT Brandon Mebane 14 31 tb
448 BENCH4 Jace Amaro 14 32 sd
449 DT Darnell Dockett 15 1 ten
450 BENCH3 Chad Henne 15 2 was
451 BENCH3 Quinton Patton 15 3 buf
452 BENCH3 Kamar Aiken 15 4 pit
453 BENCH3 Jerricho Cotchery 15 5 sea
454 BENCH3 Eli Harold 15 6 chi
455 DT Malcom Brown 15 7 oak
456 BENCH3 Larry Donnell 15 8 no
457 DT Dwan Edwards 15 9 den
458 DE2 Henry Melton 15 10 jax
459 DT/LB/CB Jamar Taylor 15 11 phi
460 BENCH3 Andre Roberts 15 12 stl
461 BENCH3 Louis Murphy 15 13 gb
462 BENCH3 Robert Mathis 15 14 dal
463 BENCH3 Knile Davis 15 15 cle
464 BENCH3 Marlon Brown 15 16 min
465 DT Nick Fairley 15 17 cin
466 BENCH3 Matt Shaughnessy 15 18 bal
467 SA2 Antone Exum 15 19 sf
468 BENCH3 Garrett Grayson 15 20 nyw
469 BENCH3 Jasper Brinkley 15 21 det
470 BENCH3 Eric Rowe 15 22 nym
471 BENCH3 Montee Ball 15 23 hou
472 DT Ego Ferguson 15 24 car
473 BENCH4 AJ McCarron 15 25 kc
474 BENCH4 Ronnie Hillman 15 26 atl
475 BENCH3 Gerald Hodges 15 27 ne
476 BENCH4 Mason Foster 15 28 mia
477 DE1 William Hayes 15 29 ari
478 BENCH3 Jimmy Clausen 15 30 tb
479 DE1 Tank Carradine 15 31 sd
480 BENCH4 Mike Glennon 16 1 ten
481 BENCH4 Corey Brown 16 2 was
482 BENCH4 Zach Mettenberger 16 3 buf
483 BENCH4 Brandon Weeden 16 4 pit
484 BENCH4 Austin Davis 16 5 sea
485 BENCH4 Blaine Gabbert 16 6 chi
486 BENCH4 Dan Herron 16 7 oak
487 BENCH4 Drew Stanton 16 8 no
488 BENCH4 Tourek Williams 16 9 den
489 BENCH4 Jason Jones 16 10 jax
490 BENCH4 Toby Gerhart 16 11 phi
491 BENCH4 Bruce Gradkowski 16 12 stl
492 BENCH4 Jonathan Casillas 16 13 gb
493 BENCH4 Stevan Ridley 16 14 dal
494 BENCH4 Will Clarke 16 15 cle
495 BENCH4 Matt Moore 16 16 min
496 BENCH4 Ted Ginn 16 17 cin
497 BENCH4 Branden Oliver 16 18 bal
498 DE2 Antonio Smith 16 19 sf
499 BENCH4 Paul Dawson 16 20 nyw
500 BENCH4 Stefon Diggs 16 21 det
501 BENCH4 Kellen Clemens 16 22 nym
502 BENCH4 Scott Tolzien 16 23 hou
503 BENCH4 Karlos Williams 16 24 car
504 DT Earl Mitchell 16 25 kc
505 DT Eddie Goldman 16 26 atl
506 BENCH4 LaMarr Woodley 16 27 ne
507 DT Steve McLendon 16 28 mia
508 DE2 Stephon Tuitt 16 29 ari
509 BENCH4 Ladarius Green 16 30 tb
510 DE2 Datone Jones 16 31 sd
511 BENCH4 Duron Harmon 17 1 sf
512 BENCH4 EJ Manuel 17 2 ari
513 RB Arian Foster 99 1 ari
514 WR1 Rob Gronkowski 99 2 ari
515 LB1 Jamie Collins 99 3 ari
516 LB2 Tamba Hali 99 4 ari
517 LB3 Patrick Willis 99 5 ari
518 QB Derek Carr 99 1 atl
519 WR1 Mike Wallace 99 2 atl
520 LB1 Lavonte David 99 3 atl
521 LB2 D'Qwell Jackson 99 4 atl
522 LB3 Derrick Johnson 99 5 atl
523 RB Marshawn Lynch 99 1 bal
524 WR1 Antonio Brown 99 2 bal
525 DE1 Charles Johnson 99 3 bal
526 LB1 Paul Kruger 99 4 bal
527 SA1 Harrison Smith 99 5 bal
528 RB Giovani Bernard 99 1 buf
529 RB/WR1 Frank Gore 99 2 buf
530 WR1 Demaryius Thomas 99 3 buf
531 DT Marcell Dareus 99 4 buf
532 LB1 Justin Houston 99 5 buf
533 QB Andrew Luck 99 1 car
534 WR1 Anquan Boldin 99 2 car
535 WR2 Steve Smith 99 3 car
536 LB1 DeMarcus Ware 99 4 car
537 LB2 Alec Ogletree 99 5 car
538 QB Colin Kaepernick 99 1 chi
539 WR1 Jimmy Graham 99 2 chi
540 DE1 Jason Pierre-Paul 99 3 chi
541 LB1 Khalil Mack 99 4 chi
542 LB2 Lawrence Timmons 99 5 chi
543 QB Sam Bradford 99 1 cin
544 RB Carlos Hyde 99 2 cin
545 WR1 A.J. Green 99 3 cin
546 DE1 Ezekiel Ansah 99 4 cin
547 LB1 Clay Matthews 99 5 cin
548 QB Matt Ryan 99 1 cle
549 WR1 DeAndre Hopkins 99 2 cle
550 DE1 Carlos Dunlap 99 3 cle
551 LB1 Dee Ford 99 4 cle
552 SA1 Reshad Jones 99 5 cle
553 QB Russell Wilson 99 1 dal
554 RB Eddie Lacy 99 2 dal
555 WR1 Brandon Marshall 99 3 dal
556 LB1 Bobby Wagner 99 4 dal
557 LB2 Avery Williamson 99 5 dal
558 QB Joe Flacco 99 1 den
559 WR1 Marques Colston 99 2 den
560 WR2 Mike Evans 99 3 den
561 DE1 Rob Ninkovich 99 4 den
562 LB1 Telvin Smith 99 5 den
563 QB Alex Smith 99 1 det
564 WR1 Keenan Allen 99 2 det
565 DT Ndamukong Suh 99 3 det
566 LB1 Brandon Marshall 99 4 det
567 LB2 Danny Trevathan 99 5 det
568 RB Jamaal Charles 99 1 gb
569 RB/WR1 Latavius Murray 99 2 gb
570 WR1 Dez Bryant 99 3 gb
571 WR2 DeSean Jackson 99 4 gb
572 LB1 Ryan Kerrigan 99 5 gb
573 QB Aaron Rodgers 99 1 hou
574 RB C.J. Anderson 99 2 hou
575 RB/WR1 Justin Forsett 99 3 hou
576 WR1 Sammy Watkins 99 4 hou
577 LB1 Trent Cole 99 5 hou
578 QB Teddy Bridgewater 99 1 ind
579 WR1 Donte Moncrief 99 2 ind
580 DE1 Michael Johnson 99 3 ind
581 LB1 Jadeveon Clowney 99 4 ind
582 LB2 Luke Kuechly 99 5 ind
583 QB Eli Manning 99 1 jax
584 WR1 Eric Decker 99 2 jax
585 WR2 Alshon Jeffery 99 3 jax
586 LB1 Demario Davis 99 4 jax
587 LB2 C.J. Mosley 99 5 jax
588 QB Andy Dalton 99 1 kc
589 RB Matt Forte 99 2 kc
590 WR1 Victor Cruz 99 3 kc
591 LB1 Daryl Smith 99 4 kc
592 SA1 T.J. McDonald 99 5 kc
593 QB Peyton Manning 99 1 mia
594 WR1 Kelvin Benjamin 99 2 mia
595 WR2 Martavis Bryant 99 3 mia
596 LB1 Thomas Davis 99 4 mia
597 LB2 Devon Kennard 99 5 mia
598 QB Ryan Tannehill 99 1 min
599 WR1 Calvin Johnson 99 2 min
600 LB1 Von Miller 99 3 min
601 LB2 Julius Peppers 99 4 min
602 SA1 Antrel Rolle 99 5 min
603 RB Le'Veon Bell 99 1 ne
604 WR1 Randall Cobb 99 2 ne
605 WR2 Charles Johnson 99 3 ne
606 RB/WR1 Allen Robinson 99 4 ne
607 LB1 Ryan Shazier 99 5 ne
608 QB Carson Palmer 99 1 no
609 WR1 Larry Fitzgerald 99 2 no
610 DE1 Cameron Wake 99 3 no
611 DE2 Mario Williams 99 4 no
612 LB1 A.J. Hawk 99 5 no
613 QB Philip Rivers 99 1 nym
614 RB Adrian Peterson 99 2 nym
615 DE1 J.J. Watt 99 3 nym
616 LB1 Brian Cushing 99 4 nym
617 LB2 Stephen Tulloch 99 5 nym
618 QB Drew Brees 99 1 nyw
619 RB Chris Ivory 99 2 nyw
620 WR1 John Brown 99 3 nyw
621 LB1 Connor Barwin 99 4 nyw
622 SA1 Eric Weddle 99 5 nyw
623 QB Cam Newton 99 1 oak
624 RB Jeremy Hill 99 2 oak
625 WR1 Brandin Cooks 99 3 oak
626 LB1 Vontaze Burfict 99 4 oak
627 LB2 David Harris 99 5 oak
628 RB Alfred Morris 99 1 phi
629 DE1 Michael Bennett 99 2 phi
630 LB1 NaVorro Bowman 99 3 phi
631 LB2 Paul Worrilow 99 4 phi
632 SA1 Morgan Burnett 99 5 phi
633 QB Tony Romo 99 1 pit
634 WR1 Kendall Wright 99 2 pit
635 LB1 Bruce Carter 99 3 pit
636 LB2 Justin Durant 99 4 pit
