ID UNQ_POS PLAYER GFL ROUND PICK
1 RB/WR1 Ricky Williams nyw 1 1
2 RB/WR1 Edgerrin James jax 1 2
3 LB2 Bryce Paup stl 1 3
4 DE1 Jason Taylor oak 1 4
5 RB Kevin Faulk pit 1 5
6 RB/WR1 Wayne Chrebet atl 1 6
7 DE1 Phil Hansen min 1 7
8 WR Johnnie Morton chi 1 8
9 RB/WR1 Torry Holt was 1 9
10 DE2 Robert Porcher car 1 10
11 LB2 Chris Claiborne sd 1 11
12 DE2 Roy Barker no 1 12
13 RB/WR2 Troy Edwards gb 1 13
14 WR Ed Mccaffrey bal 1 14
15 QB Kordell Stewart buf 1 15
16 RB/WR1 Lawrence Phillips phi 1 16
17 RB/WR3 Keenan Mccardell ind 1 17
18 LB3 Andy Katzenmoyer sea 1 18
19 RB/WR1 Skip Hicks dal 1 19
20 LB3 Darrin Smith nym 1 20
21 DE1 Jevon Kearse mia 1 21
22 DE1 Derrick L. Alexander kc 1 22
23 DE2 Maa Tanuvasa den 1 23
24 SA1 Lawyer Milloy tb 1 24
25 SA2 Sam Shade det 1 25
26 DT Jim Flanigan ne 1 26
27 SA1 Sammy Knight sf 1 27
28 LB2 Earl Holmes ten 1 28
29 RB/WR2 Sean Dawkins ari 1 29
30 LB2 Joe Bowden car 1 30
31 RB/WR2 Cecil Collins nyw 2 1
32 RB/WR1 Michael Westbrook chi 2 2
33 LB2 Anthony Simmons ari 2 3
34 DT Dan Wilkinson min 2 4
35 LB2 Brian Williams was 2 5
36 SA1 John Lynch jax 2 6
37 SA1 Victor Green sd 2 7
38 SA1 Darryl Williams car 2 8
39 QB Cade Mcnown stl 2 9
40 DT Sean Gilbert no 2 10
41 DT La'roi Glover atl 2 11
42 RB/WR1 David Boston pit 2 12
43 CB1 Jason Sehorn gb 2 13
44 RB/WR1 Bobby Engram bal 2 14
45 SA1 Darren Woodson buf 2 15
46 DT Trevor Pryce sd 2 16
47 LB1 Reinard Wilson ind 2 17
48 DT Luther Elliss sea 2 18
49 SA1 Chad Cota dal 2 19
50 WR Shawn Jefferson nym 2 20
51 DE2 Chad Bratzke mia 2 21
52 SA1 Keith Lyle kc 2 22
53 SA1 Lethon Flowers den 2 23
54 LB1 Bernardo Harris tb 2 24
55 LB2 Jessie Tuggle det 2 25
56 CB1 Eric Davis ne 2 26
57 CB1 Chris Mcalister chi 2 27
58 CB1 Shawn Springs ten 2 28
59 CB1 Ray Buchanan ari 2 29
60 IR1 Tim Couch cin 2 30
61 LB3 Eric Hill nyw 3 1
62 RB Karim Abdul-jabbar chi 3 2
63 SA1 Willie Clay oak 3 3
64 WR J.j. Stokes min 3 4
65 RB/WR2 Ike Hilliard was 3 5
66 WR James Jett jax 3 6
67 RB/WR1 Reidel Anthony sd 3 7
68 LB3 Derek M. Smith car 3 8
69 LB3 Jeff Gooch stl 3 9
70 LB1 Mike A. Jones no 3 10
71 RB/WR2 Chris Calloway atl 3 11
72 CB2 Champ Bailey pit 3 12
73 LB3 Robert Jones gb 3 13
74 CB1 Walt Harris bal 3 14
75 RB/WR1 Andre Reed buf 3 15
76 RB/WR2 Leslie Shepherd phi 3 16
77 CB1 Todd Lyght ind 3 17
78 DT/LB Marvin Jones sea 3 18
79 RB/WR2 Rae Carruth dal 3 19
80 RB/WR1 Kevin Johnson nym 3 20
81 SA2 Jason Belser mia 3 21
82 QB Trent Green kc 3 22
83 DT Brad Culpepper den 3 23
84 LB2 Allen Aldridge tb 3 24
85 DE1 Regan Upshaw det 3 25
86 SA1 Brian Dawkins ne 3 26
87 WR Isaac Bruce sf 3 27
88 DE2 Dan Williams ten 3 28
89 QB Jeff Blake ari 3 29
90 DT Mark Smith cin 3 30
91 SA1 Orlando Thomas nyw 4 1
92 RB/WR2 Ben Coates chi 4 2
93 DE2 Gabe Wilkins oak 4 3
94 DT/LB Corey Widmer min 4 4
95 RB/WR3 Jerome Pathon was 4 5
96 DE2 Kenard Lang jax 4 6
97 RB/WR2 Andre Rison sd 4 7
98 RB/WR2 Kevin Dyson car 4 8
99 SA1 Darren Sharper stl 4 9
100 LB2 Lee Woodall no 4 10
101 DT/LB Sam Adams atl 4 11
102 SA1 Donovin Darius pit 4 12
103 QB Steve Beuerlein gb 4 13
104 SA2 Blaine Bishop bal 4 14
105 DT/LB Greg Jones buf 4 15
106 LB3 James Darling phi 4 16
107 LB2 Henri Crockett ind 4 17
108 SA1 Eugene Robinson sea 4 18
109 DE2 Jared Tomich dal 4 19
110 DT/LB Dexter Coakley nym 4 20
111 RB/WR2 Terry Kirby mia 4 21
112 DT Daryl Gardener kc 4 22
113 LB2 Derrick Rodgers den 4 23
114 LB3 Jamie Sharper tb 4 24
115 WR Cameron Cleeland det 4 25
116 CB2 Dewayne Washington ne 4 26
117 LB3 Barry Gardner sf 4 27
118 LB3 Todd F. Collins ten 4 28
119 SA1 Jay Bellamy ari 4 29
120 LB2 Steve Tovar cin 4 30
121 RB/WR3 Wesley Walls nyw 5 1
122 DE2 Greg Ellis sd 5 2
123 DT Eric Swann oak 5 3
124 CB1 Aeneas Williams min 5 4
125 LB3 Rob Fredrickson was 5 5
126 CB2 Terrell Buckley jax 5 6
127 LB3 George Koonce sd 5 7
128 DT Shane Dronett car 5 8
129 DE2 Charles Haley stl 5 9
130 LB3 Fred Strickland no 5 10
131 LB3 Richard Harvey atl 5 11
132 DT Chester Mcglockton pit 5 12
133 DT Ted Washington gb 5 13
134 LB3 Sean Harris bal 5 14
135 SA2 Eric Turner buf 5 15
136 DT Ellis Johnson phi 5 16
137 LB3 James Folston ind 5 17
138 DE1 Shawn King sea 5 18
139 RB/WR3 Charles Johnson dal 5 19
140 RB/WR2 Stephen Alexander nym 5 20
141 WR Courtney Hawkins mia 5 21
142 RB/WR1 Frank Wycheck kc 5 22
143 LB3 Carlos Emmons den 5 23
144 RB/WR1 Tony Gonzalez tb 5 24
145 RB/WR1 Eddie Kennison det 5 25
146 DE1 Tracy Scroggins ne 5 26
147 RB/WR3 Jake Reed chi 5 27
148 DT/LB Sam Rogers ten 5 28
149 CB2 Sam Madison ari 5 29
150 RB/WR1 Torrance Small cin 5 30
151 CB1 Dale Carter nyw 6 1
152 QB Scott Mitchell chi 6 2
153 LB3 Al Wilson oak 6 3
154 SA1 Merton Hanks min 6 4
155 SA1 Marty Carter was 6 5
156 LB2 Tedy Bruschi jax 6 6
157 RB/WR3 Rickey Dudley sd 6 7
158 SA2 Darren Perry car 6 8
159 SA2 Steve Atwater stl 6 9
160 SA1 Stevon Moore no 6 10
161 DE1 John Copeland atl 6 11
162 DE1 Anthony Pleasant pit 6 12
163 RB/WR3 Dedric Ward gb 6 13
164 DE1 Keith McKenzie bal 6 14
165 DE1 Kenny Mixon buf 6 15
166 DT/LB Tim Bowens phi 6 16
167 DE2 Grant Wistrom ind 6 17
168 WR Oronde Gadsden sea 6 18
169 LB2 Barron Wortham dal 6 19
170 CB1 James Hasty nym 6 20
171 LB2 Chris Bordano mia 6 21
172 SA2 Jerome Woods kc 6 22
173 CB1 Corey Fuller was 6 23
174 RB/WR2 Andre Hastings tb 6 24
175 RB/WR2 Albert Connell det 6 25
176 LB2 Deshone Myles ne 6 26
177 SA2 Henry Jones sf 6 27
178 DT Keith Hamilton ten 6 28
179 DT Bryant Young ari 6 29
180 RB/WR2 Carl Pickens cin 6 30
181 DE1 Cedric Jones nyw 7 1
182 SA1 Rod Woodson chi 7 2
183 RB/WR2 Terry Allen oak 7 3
184 DE2 Alfred Williams min 7 4
185 CB2 Troy Vincent was 7 5
186 LB3 Steve Foley jax 7 6
187 CB2 Duane Starks sd 7 7
188 CB1 Aaron Beasley car 7 8
189 SA2 Brock Marion sd 7 9
190 CB1 Bryant Westbrook no 7 10
191 DE2 Jason Peter atl 7 11
192 RB/WR2 Kimble Anders pit 7 12
193 SA1 Reggie Tongue gb 7 13
194 RB/WR2 Germane Crowell bal 7 14
195 IR1 Barry Sanders buf 7 15
196 IR1 Donovan Mcnabb phi 7 16
197 RB Charles Way ind 7 17
198 SA2 Mark Carrier sea 7 18
199 DT Tony Mccoy dal 7 19
200 RB/WR3 Jeff Graham nym 7 20
201 DT James Jones mia 7 21
202 LB3 Ricardo Mcdonald kc 7 22
203 RB/WR1 Derrick Mayes den 7 23
204 RB/WR3 Amani Toomer tb 7 24
205 CB1 Jimmy Hitchcock det 7 25
206 LB3 Lorenzo Styles ne 7 26
207 DE1 Clyde Simmons sf 7 27
208 WR Eric Green ten 7 28
209 SA2 Tony Parrish ari 7 29
210 QB Rich Gannon cin 7 30
211 DT Santana Dotson nyw 8 1
212 CB2 Corey Chavous chi 8 2
213 IR1 Akili Smith ari 8 3
214 RB/WR1 Ron Rivers min 8 4
215 DT Henry Thomas was 8 5
216 SA2 Kwamie Lassiter jax 8 6
217 IR1 Kerry Collins sd 8 7
218 RB Leroy Hoard car 8 8
219 DT Cortez Kennedy stl 8 9
220 RB/WR2 Mike Pritchard no 8 10
221 RB/WR3 Mikhael Ricks atl 8 11
222 RB/WR3 Mark Chmura pit 8 12
223 DT/LB Chad Eaton gb 8 13
224 DT/LB Norman Hand bal 8 14
225 RB/WR2 Ricky Proehl buf 8 15
226 QB Jim Harbaugh phi 8 16
227 DT/LB Kailee Wong ind 8 17
228 CB2 Phillippi Sparks sea 8 18
229 LB3 Keith Mitchell dal 8 19
230 DE2 Marco Coleman nym 8 20
231 LB3 Shawn Barber mia 8 21
232 DT/LB Lewis Bush kc 8 22
233 DT/LB Marcus Buckley den 8 23
234 DT/LB John Thierry tb 8 24
235 LB3 Anthony Davis det 8 25
236 RB/WR2 Lamont Warren ne 8 26
237 DT/LB Gabe Northern sf 8 27
238 QB Bubby Brister ten 8 28
239 DE2 Kenny Holmes ari 8 29
240 LB3 Mike Peterson cin 8 30
241 QB Billy Joe Hobert nyw 9 1
242 DE1 Rob Burnett chi 9 2
243 QB Ty Detmer oak 9 3
244 SA2 Marcus Robertson min 9 4
245 DT/LB Marty Moore was 9 5
246 DT Russell Maryland jax 9 6
247 QB Kent Graham sd 9 7
248 RB/WR3 Troy Drayton car 9 8
249 DT/LB Andre Royal stl 9 9
250 DT/LB Jeremiah Trotter no 9 10
251 SA1 Kurt Schulz atl 9 11
252 DE2 Ebenezer Ekuban pit 9 12
253 CB2 Bobby Taylor gb 9 13
254 RB J.j. Johnson bal 9 14
255 RB Rashaan Salaam buf 9 15
256 SA1 Sam Garnes phi 9 16
257 SA1 Shawn Wooden ind 9 17
258 RB/WR1 Irving Fryar sea 9 18
259 IR1 Shaun King dal 9 19
260 RB Ahman Green nym 9 20
261 DT/LB Wayne Martin mia 9 21
262 CB2 Donnie Abraham kc 9 22
263 RB/WR2 Jacquez Green den 9 23
264 SA2 Tommy Bennett tb 9 24
265 DE2 Stalin Colinet det 9 25
266 RB/WR3 Tony Simmons ne 9 26
267 CB1 Ray Crockett sf 9 27
268 CB2 Darryll Lewis ten 9 28
269 RB/WR3 Amp Lee ari 9 29
270 RB/WR3 James Hundon cin 9 30
271 CB2 Cris Dishman nyw 10 1
272 SA2 Marquez Pope chi 10 2
273 CB1 Antonio Langham oak 10 3
274 RB/WR2 Lamar Thomas min 10 4
275 RB Sedrick Shaw was 10 5
276 DT/LB Robert Harris jax 10 6
277 DT/LB Leon Lett sd 10 7
278 CB2 Tyronne Drakeford car 10 8
279 CB1 Denard Walker stl 10 9
280 CB2 Thomas Smith no 10 10
281 SA2 Kim Herring atl 10 11
282 LB3 Dat Nguyen pit 10 12
283 DE2 Mike Mamula gb 10 13
284 DE2 Lorenzo Bromell bal 10 14
285 DE2 Trace Armstrong buf 10 15
286 IR2 Peerless Price sd 10 16
287 SA2 Brent Alexander ind 10 17
288 RB/WR2 Edgar Bennett sea 10 18
289 CB1 Ronde Barber dal 10 19
290 SA1 Mike Minter nym 10 20
291 CB1 Ashley Ambrose mia 10 21
292 RB/WR2 Bill Schroeder kc 10 22
293 SA2 Myron Bell den 10 23
294 CB1 Doug Evans tb 10 24
295 RB/WR3 Damon Gibson det 10 25
296 DT/LB Bryan Schwartz ne 10 26
297 RB/WR2 Freddie Jones sf 10 27
298 RB/WR2 Joe Jurevicius ten 10 28
299 IR2 Stephen Davis ari 10 29
300 DT/LB Mike Vrabel cin 10 30
301 SA2 Damien Robinson nyw 11 1
302 DE2 Chris Doleman chi 11 2
303 SA2 Eric Brown oak 11 3
304 RB/WR3 Irv Smith min 11 4
305 SA2 Ron Rice was 11 5
306 RB/WR2 Tim Dwight jax 11 6
307 IR3 Anthony Mcfarland sd 11 7
308 IR1 Chris Hudson car 11 8
309 RB/WR2 Pat Johnson stl 11 9
310 SA2 Anthony Newman no 11 10
311 CB1 Tom Carter atl 11 11
312 SA2 Shaun Williams pit 11 12
313 SA2 Rob Kelly gb 11 13
314 IR1 Jim Druckenmiller bal 11 14
315 RB/WR3 Matt Hatchette buf 11 15
316 DE2 Lamar King phi 11 16
317 CB2 Jeff Burris ind 11 17
318 RB/WR3 Floyd Turner sea 11 18
319 CB2 Artrell Hawkins dal 11 19
320 SA2 Devin Bush nym 11 20
321 RB/WR3 O.j. Santiago mia 11 21
322 RB/WR3 Yatil Green kc 11 22
323 CB1 Craig Newsome den 11 23
324 CB2 Ken Irvin tb 11 24
325 DT/LB Ray Agnew det 11 25
326 DE2 Michael Bankston ne 11 26
327 DE2 Orpheus Roye sf 11 27
328 RB/WR3 Ernie Mills ten 11 28
329 LB3 Adrian Ross ari 11 29
330 SA1 Greg Myers cin 11 30
331 DE2 Anthony Cook nyw 12 1
332 IR1 Tony Banks chi 12 2
333 DT/LB Hollis Thomas ari 12 3
334 CB2 Tyrone Williams min 12 4
335 IR1 Fred Lane was 12 5
336 RB/WR3 Will Blackwell jax 12 6
337 DT/LB Tony Williams car 12 7
338 CB2 Kevin Smith stl 12 8
339 RB/WR3 Ryan Thelwell no 12 9
340 CB2 Terry Fair atl 12 10
341 DT/LB Reggie Mcgrew pit 12 11
342 RB John Avery gb 12 12
343 RB/WR3 Hines Ward bal 12 13
344 CB1 Chad Scott buf 12 14
346 DT John Parrella ind 12 15
347 DE2 Greg Jefferson sea 12 16
348 SA2 Leomont Evans dal 12 17
349 CB2 Otis Smith nym 12 18
350 CB2 Samari Rolle mia 12 19
351 DE2 Chris Mims kc 12 20
352 CB2 Terrance Shaw den 12 21
353 DT Junior Bryant tb 12 22
354 CB2 Darrell Green det 12 23
355 SA2 Travis Davis ne 12 24
356 IR2 Garrison Hearst chi 12 25
357 SA2 Marquis Smith ten 12 26
358 IR3 Jamie Duncan ari 12 27
359 SA2 George Teague cin 12 28
360 IR1 Billy Joe Tolliver nyw 13 1
361 IR3 James E. Williams chi 13 2
362 IR1 Warren Moon oak 13 3
363 IR1 Rick Mirer min 13 4
364 IR2 Charlie Garner was 13 5
365 IR1 Sedrick Irvin jax 13 6
366 IR2 Daunte Culpepper car 13 7
367 RB/WR3 Bryan Still stl 13 8
368 IR1 Damon Huard no 13 9
369 IR1 Rodney Peete atl 13 10
370 IR1 Greg Lloyd pit 13 11
371 IR1 Kurt Warner gb 13 12
372 IR2 Brian Griese bal 13 13
373 CB2 Willie Williams buf 13 14
374 CB1 Eric Allen phi 13 15
375 IR1 Jonathan Quinn ind 13 16
376 IR1 Gus Frerotte sea 13 17
377 DT/LB Jason Ferguson dal 13 18
378 IR1 Rob Johnson nym 13 19
379 IR1 Chris Warren mia 13 20
380 IR1 Errict Rhett kc 13 21
381 RB/WR3 Charlie Jones den 13 22
382 IR1 Jeff George tb 13 23
383 IR1 Dave Brown det 13 24
384 IR1 Glenn Foley ne 13 25
385 RB/WR3 Michael Jackson sf 13 26
386 IR1 Marvin Washington ten 13 27
388 IR2 Willie Jackson cin 13 29
389 LB2 Ted Johnson nyw 14 1
391 IR2 Dimitrius Underwood oak 14 3
392 IR2 Kyle Brady min 14 4
393 IR3 Mike Wells was 14 5
394 IR2 Jamal Duff jax 14 6
395 IR3 Eric Zeier car 14 7
396 IR1 Moses Moreno stl 14 8
397 IR2 Elijah Alexander no 14 9
398 IR2 Ronnie Bradford atl 14 10
399 IR2 Jason Garrett pit 14 11
400 IR2 Jeff Lewis gb 14 12
401 CB2 R.w. Mcquarters bal 14 13
402 IR2 Marcellus Wiley buf 14 14
403 CB2 Charles Dimry phi 14 15
404 IR2 Doug Pederson ind 14 16
405 IR2 Larry Centers sea 14 17
406 IR2 Danny Kanell dal 14 18
407 IR2 Thurman Thomas nym 14 19
408 IR2 Erik Kramer mia 14 20
409 IR2 Jeff Garcia kc 14 21
410 IR1 Michael Pittman den 14 22
411 IR2 Ryan Leaf tb 14 23
412 IR2 Az-zahir Hakim det 14 24
413 IR2 Keith Traylor ne 14 25
414 CB2 Fernando Bryant sf 14 26
415 IR2 Tyrone Braxton ten 14 27
416 CB1 Ramos Mcdonald cin 14 28
417 IR2 Gilbert Brown nyw 15 1
418 RB/WR3 Ki-jana Carter oak 15 2
419 IR3 Mike Caldwell min 15 3
420 IR3 Raymont Harris jax 15 4
421 IR2 Chris Sanders stl 15 5
422 IR3 Lonnie Marts no 15 6
423 IR3 Renaldo Wynn atl 15 7
424 IR3 Albert Fontenot pit 15 8
425 IR3 Jed Weaver gb 15 9
426 IR3 Tiki Barber bal 15 10
427 IR3 Dean Wells buf 15 11
428 SA2 Damon Moore phi 15 12
429 IR3 Tommy Vardell ind 15 13
430 IR3 Ryan Phillips sea 15 14
431 IR3 Patrick Sapp dal 15 15
432 IR3 Tyrone Poole nym 15 16
433 IR3 Tony Mccombs mia 15 17
434 IR3 Qadry Ismail kc 15 18
435 IR2 Marcus Nash den 15 19
436 IR3 Joe Germaine tb 15 20
437 IR3 Ken Harvey det 15 21
438 IR3 Duane Clemons ne 15 22
439 IR1 Rahim Abdullah sf 15 23
440 IR3 Ray Mickens ten 15 24
441 CB2 Steve Israel cin 15 25
442 DT/LB Chad Hennings oak 16 1
443 IR3 Corey Bradford stl 16 2
444 RB/WR3 Mack Strong phi 16 3
445 IR3 Kevin Lockett den 16 4
446 IR2 Keith Newman sf 16 5
447 IR3 Chris Miller cin 16 6
448 IR3 Antonio London oak 17 1
449 IR2 Dietrich Jells phi 17 2
450 IR3 Keith Poole sf 17 3
451 DE1 Andre Wadsworth ari 99 1
452 LB1 Jessie Armstead atl 99 1
453 DT John Randle bal 99 1
454 DT Warren Sapp buf 99 1
455 DE1 Kavika Pittman car 99 1
456 DT/LB Dana Stubblefield chi 99 1
457 DE1 Hugh Douglas cin 99 1
458 DE1 Vonnie Holliday dal 99 1
459 DE1 Michael Strahan den 99 1
460 LB1 Mark Fields det 99 1
461 LB1 John Mobley gb 99 1
462 DE1 Kevin Carter ind 99 1
463 CB1 Carnell Lake jax 99 1
464 CB1 Aaron Glenn kc 99 1
465 LB1 Barry Minter mia 99 1
466 LB1 Hardy Nickerson min 99 1
467 LB1 Ronald Mckinnon ne 99 1
468 DE1 Kevin Greene no 99 1
469 DE1 Chuck Smith nym 99 1
470 LB1 Keith Brooking nyw 99 1
471 LB1 John Holecek oak 99 1
472 DE1 Willie Mcginest phi 99 1
473 CB1 Deion Sanders pit 99 1
474 CB1 Charles Woodson sd 99 1
475 CB1 Ty Law sea 99 1
476 LB1 Micheal Barrow sf 99 1
477 DE1 Michael Mccrary stl 99 1
478 DE1 Bruce Smith tb 99 1
479 DE1 Joe Johnson ten 99 1
480 DE1 Chidi Ahanotu was 99 1
481 LB1 Junior Seau ari 99 2
482 LB2 Brian Simmons atl 99 2
483 LB1 Donnie Edwards bal 99 2
484 LB1 Zach Thomas buf 99 2
485 LB1 Greg Biekert car 99 2
486 DT Darrell Russell chi 99 2
487 DE2 Simeon Rice cin 99 2
488 LB1 Mo Lewis dal 99 2
489 LB1 Mike Barber den 99 2
490 QB Jake Plummer det 99 2
491 LB2 Bill Romanowski gb 99 2
492 QB Mark Brunell ind 99 2
493 DE1 Michael Sinclair jax 99 2
494 LB1 Chad Brown kc 99 2
495 QB Peyton Manning mia 99 2
496 LB2 Quentin Coryatt min 99 2
497 QB Jon Kitna ne 99 2
498 RB Corey Dillon no 99 2
499 DT D'marco Farr nym 99 2
500 WR Curtis Conway nyw 99 2
501 LB2 Jeff Brady oak 99 2
502 LB1 Winfred Tubbs phi 99 2
503 LB1 Peter Boulware pit 99 2
504 DE1 Tony Brackens sd 99 2
505 LB1 Roman Phifer sea 99 2
506 LB2 Derrick Thomas sf 99 2
507 LB1 William Thomas stl 99 2
508 DE2 Phillip Daniels tb 99 2
509 LB1 Ed Mcdaniel ten 99 2
510 DE2 Lester Archambeau was 99 2
511 RB Marshall Faulk ari 99 3
512 QB Brad Johnson atl 99 3
513 LB2 Levon Kirkland bal 99 3
514 LB2 Chris Slade buf 99 3
515 QB Trent Dilfer car 99 3
516 LB1 Chris Spielman chi 99 3
517 LB1 Derrick Brooks cin 99 3
518 QB Chris Chandler dal 99 3
519 QB Steve Mcnair den 99 3
520 RB Priest Holmes det 99 3
521 WR O.j. Mcduffie gb 99 3
522 WR Joey Galloway ind 99 3
523 LB1 Marvcus Patton jax 99 3
524 LB2 Jamir Miller kc 99 3
525 RB Terrell Davis mia 99 3
526 LB3 Ken Norton min 99 3
527 RB Robert Smith ne 99 3
528 QB Dan Marino no 99 3
529 LB1 Ray Lewis nym 99 3
530 LB3 Jason Gildon nyw 99 3
531 RB Tim Biakabutuka oak 99 3
532 LB2 Stephen Boyd phi 99 3
533 LB2 Glenn Cadrez pit 99 3
534 LB1 Takeo Spikes sd 99 3
535 LB2 Bryan Cox sea 99 3
536 QB Drew Bledsoe sf 99 3
537 RB Mike Alstott stl 99 3
538 QB Randall Cunningham tb 99 3
539 RB Jamal Anderson ten 99 3
540 LB1 Cornelius Bennett was 99 3
541 WR Antonio Freeman ari 99 4
542 RB Eddie George atl 99 4
543 QB Steve Young bal 99 4
544 LB3 Randall Godfrey buf 99 4
545 WR Keyshawn Johnson car 99 4
546 LB2 Eddie Robinson chi 99 4
547 RB Adrian Murrell cin 99 4
548 RB Napoleon Kaufman dal 99 4
549 RB Warrick Dunn den 99 4
550 SA1 Robert Griffith det 99 4
551 DE1 Lance Johnstone gb 99 4
552 RB/WR1 Rob Moore ind 99 4
553 QB Elvis Grbac jax 99 4
554 RB Antowain Smith kc 99 4
555 RB/WR1 Curtis Martin mia 99 4
556 QB Vinny Testaverde min 99 4
557 WR Jimmy Smith ne 99 4
558 WR Jerry Rice no 99 4
559 LB2 Kevin Hardy nym 99 4
560 DT/LB Dwayne Rudd nyw 99 4
561 WR Tim Brown oak 99 4
562 RB Curtis Enis phi 99 4
563 QB Troy Aikman pit 99 4
564 RB Jerome Bettis sd 99 4
565 QB Charlie Batch sea 99 4
566 RB Ricky Watters sf 99 4
567 WR Rod Smith stl 99 4
568 RB Dorsey Levens tb 99 4
569 RB/WR1 Fred Taylor ten 99 4
570 QB Brett Favre was 99 4
571 RB/WR1 Cris Carter ari 99 5
572 WR Derrick S. Alexander atl 99 5
573 SA1 Rodney Harrison bal 99 5
574 WR Terance Mathis buf 99 5
575 RB/WR1 Michael Irvin car 99 5
576 LB3 Sam Cowart chi 99 5
577 WR Eric Moulds cin 99 5
578 WR Yancey Thigpen dal 99 5
579 WR Frank Sanders den 99 5
580 DT Travis Hall det 99 5
581 RB/WR1 Bert Emanuel gb 99 5
582 RB/WR2 Herman Moore ind 99 5
583 RB Duce Staley jax 99 5
584 WR Jermaine Lewis kc 99 5
585 SA1 Tim Mcdonald mia 99 5
586 RB Natrone Means min 99 5
587 RB/WR1 Tony Martin ne 99 5
588 RB/WR1 Darnay Scott no 99 5
589 QB Doug Flutie nym 99 5
590 RB Bam Morris nyw 99 5
591 RB/WR1 Terry Glenn oak 99 5
592 WR Shannon Sharpe phi 99 5
593 WR Terrell Owens pit 99 5
594 WR Marvin Harrison sd 99 5
595 RB Gary Brown sea 99 5
596 RB/WR1 Emmitt Smith sf 99 5
597 RB/WR1 Raghib Ismail stl 99 5
598 WR Muhsin Muhammad tb 99 5
599 SA1 Leroy Butler ten 99 5
600 WR Randy Moss was 99 5
601 CB2 Patrick Surtain oak 18 1
602 DT Grady Jackson sf 18 3
603 IR3 Bill Johnson phi 18 2